按预算选机场:¥10 以内、¥10–20、¥20 以上
第 2 步:定预算。预算不是越低越好,而是要和流量匹配。
结论先看
资料里 ¥10 以内的起步档有 6 家(多为年付折算或入门档);¥10–20 有微风网络入门档和无忧链接舒心档;¥20 以上是无忧链接省心档。
三档预算对应的资料
| 预算 | 资料里出现的档位 | 注意 |
|---|---|---|
| ¥10/月以内 | 无忧链接 MINI 约 ¥6.5(40GB)、飞猫云约 ¥7(50GB)、灵猫网络约 ¥7.1(45GB)、光速云约 ¥7.5(59GB)、Firefly 约 ¥8(60GB)、闪跃约 ¥8(60GB) | 多为年付折算,流量 40–60GB |
| ¥10–20/月 | 微风网络约 ¥11(100GB,年付折算)、无忧链接舒心 ¥19(100GB,月付) | 流量到 100GB |
| ¥20/月以上 | 无忧链接省心 ¥33(200GB,月付) | 适合流量需求大的用户 |
每 GB 折算参考
| 品牌 | 起步价 | 起步流量 | 价格口径 | 每 GB 折算 | 资料性质 |
|---|---|---|---|---|---|
| 无忧链接 | 约 ¥6.5/月 | 40GB/月 | MINI 起步档 | 约 ¥0.16/GB | 官方/联盟页面资料 |
| Firefly | 约 ¥8/月 | 60GB/月 | 年付折算 | 约 ¥0.13/GB | 第三方资料整理 |
| 飞猫云 | 约 ¥7/月 | 50GB/月 | 年付约 ¥84 折算 | 约 ¥0.14/GB | 第三方资料整理 |
| 微风网络 | 约 ¥11/月 | 100GB/月 | 年付折算 | 约 ¥0.11/GB | 第三方资料整理 |
| 光速云 | 约 ¥7.5/月 | 59GB/月 | 年付折算 | 约 ¥0.13/GB | 第三方资料整理 |
| 灵猫网络 | 约 ¥7.1/月 | 45GB/月 | 年付折算 | 约 ¥0.16/GB | 第三方资料整理 |
| 闪跃 | 约 ¥8/月 | 60GB/月 | 年付折算 | 约 ¥0.13/GB | 第三方资料整理 |
折算价最低的不一定最划算:如果你用不完那么多流量,多出来的就是浪费。先估算,再选档,见 估算流量。
也可以参考 机场价格整理参考,对照不同站点的口径。